Modell | XB-OTS-600 |
Unterstützung besonders angefertigt | Ja |
Maximale Kapazität | 5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg, 250kg, 500kg (es ist. optional), kann einstellen |
Induktionsmethode: | PräzisionsMessdose (Sensor) |
Max. Tragfähigkeit: | 500kg |
Kraft-Entschließung/Genauigkeit: | ± 0,5% |
Genauigkeitsklasse: | 0,5 |
Entschließung: | 1/1,000,000 |
Testbreite: | 400mm (spezielle Spezifikationen der Standardspezifikationen können besonders angefertigt werden) |
Testanschlag: | Max.700 Millimeter (schloss die Befestigung) ein |
Anschlag-Entschließung: | 0.01mm |
Drehzahlbereich: | 0.001-20inches/min |
Bezugsmaschinen-Maß: | 580*580*1250mm (W*D*H)-Unterstützung besonders angefertigt |
Energie: | 1 Phase 220V 50/60Hz |
Verpackung | Standardexportsperrholzkiste |
Kraftsystem | Servo fährt + Servobewegungs- + Präzisionskugelumlaufspindel-Antrieb |
Kontrollsystem | Mechanisches Getriebe + TM2101 + Impuls-Befehls- und Kontrollsystemsteuerung |
Maß und Kontrollsystem | TM2101 und Kontrollsystem; Vorlagenprüfer benutzt den höchstentwickelten 32-Bit-ARM-Prozessor im 21. Jahrhundert, die Verarbeitungsgeschwindigkeit von den Pentium-klasse allgemeinen Computerstandards groß verglichen mit der Gesamtleistung traditionellen 8 Yuan SCM-Kontrollsystems verbesserte, schnellere Operation, Regelgenauigkeit höher |
Erhalten Sie Daten | Die Schlüsselkomponenten sind benutzten Amerikas der meiste Stall und die Ultrapräzision 24 Yuan ANZEIGE, Abtastrate von bis 2000mal/sek, kann die Energie des blitzschnellen Änderungsprozesses, die gesamte Datei, unabhängig davon gefangennehmen Entschließung von bis 1.000.000 indexierend |
Verschiebungskontrolle: | Verschiebungskodiererzählung mit der Technologie mit vier Frequenzen Damit die Verschiebung von viermal die Entschließungsdose bis 0.0005mm |
Sicherheitsvorrichtungen: | 1. Überlastung, Notausgerät 2. die oberen und untereren Reisegrenzgeräte 3. der Test ist abgeschlossenes Abschaltautomatikgerät |
ASTM D903, ASTM E8 CNS11888, JIS K6854, ISO 1130 178 und anderes、 ISO 527、、 QUARTERBACK/T、 QUARTERBACK/T 2358、 JIS P8113 ISO 37、、 ASTM F904、 ASTM F88 ISO 8339ASTM D3330、、 ASTM D 412、 D1938、 ASTM、 ASTM D882、 ASTM D828、 JIS K6854、 GB/T16491CNS-11888 PSTC7 ASTM D903, PSTC-7、 ASTM E4 Standards. |
Ansprechpartner : | Jolly Wang |
---|